| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| d--------- | base | 114 | logplain |
| d--------- | ceilometer | 313 | logplain |
| d--------- | cinder | 198 | logplain |
| d--------- | data | 71 | logplain |
| d--------- | designate | 305 | logplain |
| d--------- | glance | 117 | logplain |
| d--------- | gnocchi | 118 | logplain |
| d--------- | heat | 148 | logplain |
| d--------- | horizon | 191 | logplain |
| d--------- | keystone | 191 | logplain |
| d--------- | magnum | 118 | logplain |
| d--------- | murano | 115 | logplain |
| d--------- | neutron | 225 | logplain |
| d--------- | nova | 355 | logplain |
| d--------- | swift | 459 | logplain |
| d--------- | zaqar | 191 | logplain |
