| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| d--------- | base | 114 | logplain |
| d--------- | ceilometer | 313 | logplain |
| d--------- | cinder | 236 | logplain |
| d--------- | data | 71 | logplain |
| d--------- | designate | 360 | logplain |
| d--------- | galera | 197 | logplain |
| d--------- | glance | 155 | logplain |
| d--------- | gnocchi | 118 | logplain |
| d--------- | haproxy | 204 | logplain |
| d--------- | heat | 148 | logplain |
| d--------- | horizon | 153 | logplain |
| d--------- | keepalived | 195 | logplain |
| d--------- | keystone | 153 | logplain |
| d--------- | kolla-ansible | 174 | logplain |
| d--------- | magnum | 118 | logplain |
| d--------- | memcached | 153 | logplain |
| d--------- | mongodb | 71 | logplain |
| d--------- | neutron | 225 | logplain |
| d--------- | nova | 399 | logplain |
| d--------- | openvswitch | 114 | logplain |
| d--------- | rabbitmq | 197 | logplain |
| d--------- | swift | 496 | logplain |
| d--------- | zaqar | 153 | logplain |
